中堅工場の保全チームのために、設備が壊れる前に予兆を知らせ、突発停止と夜間の呼び出しをなくす
ソース
この案件の判定の元になっている情報源
議事録この案件の15件・Circlebackの文字起こしから作成
| 会議名 | 日付 | 参加者 | 要旨 |
|---|---|---|---|
| あおば重工 役員説明会 | 2026/8/16 | 6名 | 予知保全の投資対効果を役員に説明。保守契約更新のタイミングに合わせた提案に高い関心 |
| あおば重工 商談: 讃岐鋳鉄工業(見送り) | 2026/8/14 | 3名 | 半年前に主要設備を更新済みで当面は故障リスクが低いとして見送り |
| あおば重工 中間報告リハーサル | 2026/8/13 | 4名 | 8/25の中間報告に向けて適合率のギャップ説明を準備 |
| あおば重工 現場帳票確認 | 2026/8/12 | 2名 | 郡山工場の点検記録を現物確認。直近3年分の記録は紙のままでデジタル化されておらず、故障予兆モデルの学習データに使うにはスキャンが必要と判明 |
| あおば重工 郡山工場 工場長ヒアリング | 2026/8/10 | 3名 | 夜間呼び出し対応が保全チームの最大の悩みと判明。予知の価値は停止回避より要員配置の計画化にあると確認 |
| あおば重工 商談: 諏訪精密部品(提案) | 2026/8/8 | 3名 | 夜間呼び出し・突発停止とも実績が少なく投資の緊急性を感じないと工場長が回答 |
| あおば重工 NDA協議 | 2026/8/6 | 4名 | PoCデータのNDA雛形を品証部が確認中。締結は次回に持ち越し |
| あおば重工 設備課長現地確認 | 2026/8/1 | 2名 | 現地の設備課長に選定理由を確認。「安くても既存のPLCにつながらない機器は結局使われなくなる」。価格でなく既存設備との互換性が決め手と判明 |
| あおば重工 商談: 岡崎バネ工業(提案) | 2026/8/1 | 5名 | 突発停止による納期遅延が年3回発生、取引先への信用低下を懸念と生産管理部長が回答 |
| あおば重工 PoC進捗定例 | 2026/7/30 | 5名 | 振動データ収集の進捗を確認。予兆検知モデルの適合率は71%で足踏み |
| あおば重工 保全担当インタビュー | 2026/7/28 | 3名 | 郡山工場の保全担当に監視画面の運用実態をヒアリング。「一日中画面を見張る人員はいない。朝礼前に昨日の分をまとめて見られれば十分」との声。リアルタイム監視より日次サマリの需要が強いと判明 |
| あおば重工 商談: 常陸精機工業(深掘り) | 2026/7/24 | 4名 | 夜間の緊急対応で管理職まで呼び出されている実態を確認。点検記録は紙のみ |
| あおば重工 商談: 遠州樹脂成形(深掘り) | 2026/7/17 | 3名 | 保全担当2名体制で夜間呼び出しが月5〜6回、離職の一因と保全担当が説明 |
| あおば重工 商談: 北勢ダイカスト(初回) | 2026/7/10 | 4名 | 型交換ラインの突発停止で先月の納期を2日遅延させたと生産管理課長が回答 |
| あおば重工 商談: 会津プレス工業(初回) | 2026/7/6 | 3名 | 夜間の緊急対応が月4回、その都度2名出社していると保全課長が回答 |
Discordの会話要約案件チャンネルの週次サマリー
あおば重工
2026-08-04週
予兆検知モデルを再学習したが適合率は71%で横ばい。NDA雛形は品証部で確認中
2026-08-11週
中間報告資料のドラフトを共有。PoC対象は3ラインを継続する方向で合意
ファイル置き場SharePoint想定・3件
| ファイル名 | 更新日 | 更新者 | サイズ |
|---|---|---|---|
PPTあおば重工_PoC中間報告_ドラフト.pptx | 2026/8/13 | 中村 | 540KB |
XLSあおば重工_予兆検知モデル_検証結果.xlsx | 2026/8/10 | 田端 | 180KB |
PPTあおば重工_予知保全PoC_企画書_v3.pptx | 2026/4/20 | 小山 | 320KB |