電気代に悩む家庭のために、続けられる節電と最適な料金プランへの切り替えを提供する
ソース
この案件の判定の元になっている情報源
議事録この案件の5件・Circlebackの文字起こしから作成
| 会議名 | 日付 | 参加者 | 要旨 |
|---|---|---|---|
| みなと電力 最終報告フォーマット協議 | 2026/8/12 | 4名 | 最終報告書のフォーマットが本部側で未確定、返答待ちで停滞。節電3か月継続世帯は料金プラン切替提案への応諾率が非継続世帯の2倍という中間集計も共有 |
| みなと電力 継続率データ集計会議 | 2026/8/9 | 3名 | 節電行動の3か月継続率を通知有無別に集計。通知のみ世帯は42%にとどまる一方、前月比達成率を表示した世帯は71%で、達成感の可視化が継続の鍵と判明 |
| みなと電力 利用世帯インタビュー | 2026/8/5 | 4名 | ポイント付与世帯にゲーミフィケーションの効果をヒアリング。「ポイントは気づいたら貯まっているだけ。先月より使いすぎていないかの方が気になる」との声。付与群と非付与群で継続率に有意差もなしと確認 |
| みなと電力 太陽光データ欠測対応 | 2026/7/18 | 4名 | 太陽光連携世帯でデータ欠測を確認。API連携の見直しを検討 |
| みなと電力 実証拡大キックオフ | 2026/5/20 | 5名 | 200世帯への実証拡大を開始。節電行動の継続率を主要指標に設定 |
Discordの会話要約案件チャンネルの週次サマリー
みなと電力
2026-08-04週
太陽光連携世帯のデータ欠測が判明。API連携の暫定対応を検討
2026-08-11週
節電行動の継続率は58%で合格ライン(60%)に届かず。最終報告書フォーマットは本部回答待ち
ファイル置き場SharePoint想定・2件
| ファイル名 | 更新日 | 更新者 | サイズ |
|---|---|---|---|
XLSみなと電力_節電行動継続率_集計.xlsx | 2026/8/12 | 村瀬 | 120KB |
PPTみなと電力_実証拡大計画書.pptx | 2026/1/20 | 西田 | 380KB |