ソース
一覧・各案件ページの判定の元になっている情報源
議事録案件横断で13件・Circlebackの文字起こしから作成
| 会議名 | 案件 | 日付 | 参加者 | 要旨 |
|---|---|---|---|---|
| あおば重工 役員説明会 | あおば重工 | 2026/8/16 | 6名 | 予知保全の投資対効果を役員に説明。保守契約更新のタイミングに合わせた提案に高い関心 |
| あおば重工 中間報告リハーサル | あおば重工 | 2026/8/13 | 4名 | 8/25の中間報告に向けて適合率のギャップ説明を準備 |
| あおば重工 現場帳票確認 | あおば重工 | 2026/8/12 | 2名 | 郡山工場の点検記録を現物確認。直近3年分の記録は紙のままでデジタル化されておらず、故障予兆モデルの学習データに使うにはスキャンが必要と判明 |
| みなと電力 最終報告フォーマット協議 | みなと電力 | 2026/8/12 | 4名 | 最終報告書のフォーマットが本部側で未確定、返答待ちで停滞。節電3か月継続世帯は料金プラン切替提案への応諾率が非継続世帯の2倍という中間集計も共有 |
| あおば重工 郡山工場 工場長ヒアリング | あおば重工 | 2026/8/10 | 3名 | 夜間呼び出し対応が保全チームの最大の悩みと判明。予知の価値は停止回避より要員配置の計画化にあると確認 |
| みなと電力 継続率データ集計会議 | みなと電力 | 2026/8/9 | 3名 | 節電行動の3か月継続率を通知有無別に集計。通知のみ世帯は42%にとどまる一方、前月比達成率を表示した世帯は71%で、達成感の可視化が継続の鍵と判明 |
| あおば重工 NDA協議 | あおば重工 | 2026/8/6 | 4名 | PoCデータのNDA雛形を品証部が確認中。締結は次回に持ち越し |
| みなと電力 利用世帯インタビュー | みなと電力 | 2026/8/5 | 4名 | ポイント付与世帯にゲーミフィケーションの効果をヒアリング。「ポイントは気づいたら貯まっているだけ。先月より使いすぎていないかの方が気になる」との声。付与群と非付与群で継続率に有意差もなしと確認 |
| あおば重工 設備課長現地確認 | あおば重工 | 2026/8/1 | 2名 | 現地の設備課長に選定理由を確認。「安くても既存のPLCにつながらない機器は結局使われなくなる」。価格でなく既存設備との互換性が決め手と判明 |
| あおば重工 PoC進捗定例 | あおば重工 | 2026/7/30 | 5名 | 振動データ収集の進捗を確認。予兆検知モデルの適合率は71%で足踏み |
| あおば重工 保全担当インタビュー | あおば重工 | 2026/7/28 | 3名 | 郡山工場の保全担当に監視画面の運用実態をヒアリング。「一日中画面を見張る人員はいない。朝礼前に昨日の分をまとめて見られれば十分」との声。リアルタイム監視より日次サマリの需要が強いと判明 |
| みなと電力 太陽光データ欠測対応 | みなと電力 | 2026/7/18 | 4名 | 太陽光連携世帯でデータ欠測を確認。API連携の見直しを検討 |
| みなと電力 実証拡大キックオフ | みなと電力 | 2026/5/20 | 5名 | 200世帯への実証拡大を開始。節電行動の継続率を主要指標に設定 |
Discordの会話要約案件チャンネルの週次サマリー
あおば重工
2026-08-04週
予兆検知モデルを再学習したが適合率は71%で横ばい。NDA雛形は品証部で確認中
2026-08-11週
中間報告資料のドラフトを共有。PoC対象は3ラインを継続する方向で合意
みなと電力
2026-08-04週
太陽光連携世帯のデータ欠測が判明。API連携の暫定対応を検討
2026-08-11週
節電行動の継続率は58%で合格ライン(60%)に届かず。最終報告書フォーマットは本部回答待ち